Nuestra amiga Mari Carmen sigue con sus capturas y nos hace participe de ellas remitiéndonos sus fotos.
Según nos relata, el día no fue nada de bueno en lo que se refiere a climatología, bien al contrario en pesca, fueron varias capturas, la que tenemos plasmada en foto arrojo un peso de 5.200 Kg., fue engañada con boilie de cancrejo en pleno diluvio en San Rafael de Navallana.
Miguel fue su compañero de pesca en ese formidable día del que nos hacen participe compartiendo sus fotos con nosotros.
Enhorra buena y seguid así !!!!!!!!!!
viernes, 4 de mayo de 2012
miércoles, 2 de mayo de 2012
3ª Concurso social La Raspa
Domingo 29 de abril lugar Sierra Boyera Zona Campanal.
A las 7h00 en el lugar habitual del desayuno mañanero los valientes reunidos.
La estampa saliendo no era nada buena las previsiones eran de agua y fuerte viento, de ahí que nuestras unidades se vieron mermadas estando solo 14 pescadores, uno ausentes por compromisos, otros por las previsiones meteorológicas.
El cielo daba miedo, y nosotros íbamos en esa dirección.
Al llegar al destino, y para el sorteo parecía que al final el tiempo nos respetaria, el sorteo como siempre con buen ambiente, y la mano inocente de nuestro amigo Juan "El Fotocopias" nos mandaba a cada uno a nuestro puesto.
Al final cumpliendo con todos los pronósticos el agua hizo su aparición.
Aunque nos permitio pescar bastante bien ya que fue intermitente y nos dejo un descanso para pesar y recojer nuestros equipos.
Hoy menos mas que nuestro equipo de pesaje ha tenido algo de faena, ya que el pescado dio la cara.
Nuestro ganadores Manuel Alvarez "El Carablanca" y Domingo Velez "El Domi" arrojaron mas de 20 Kg de pescado en sus correspondientes sectores.
El día a pesar de las inclemencias del tiempo fue muy bueno tanto por el pescado como por los que estuvimos allí presentes ya que el humor y las risas no faltaron en ningún momento.
Nos falta las fotos del pastel cordobes que fue invitado a la jornada y que termino en la panza de todos los allí presentes. Pero eso pasa por falte de batería.
Deseando que sea ya el 4º.
Así quedo la clasificacion :
| CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS-2012 |
| ||||||||||||
| P. | NOMBRE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL | |
| 1 | ALVAREZ DAMIAN, MANUEL | 18 | 20 | 20 | 58 | ||||||||
| 2 | ARIZA TIRADO MANUEL | 17 | 15 | 13 | 45 | ||||||||
| 3 | SERRANO GONZALEZ ANTONIO | 15 | 12 | 13 | 40 | ||||||||
| 4 | EMIL JANECZKO ANDRZEJ | 20 | 0 | 18 | 38 | ||||||||
| 5 | FERNANDEZ MORALES PEDRO | 20 | 0 | 17 | 37 | ||||||||
| 6 | BARRIOS VENTURA IVAN | 0 | 20 | 16 | 36 | ||||||||
| 7 | GRANADOS LORENZO ANTONIO | 16 | 18 | 34 | |||||||||
| 8 | HEREDIA TORO JOAQUIN | 0 | 17,5 | 15 | 32,5 | ||||||||
| 9 | ARANDA MUÑOZ FRANCISCO | 0 | 13 | 18 | 31 | ||||||||
| 10 | BARRIOS URBANO JUAN | 0 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
| 11 | ARANDA MUÑOZ ANTONIO | 0 | 11 | 16 | 27 | ||||||||
| 12 | VELEZ DE LA ROSA DOMINGO | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 13 | MORENO MORENO RAFAEL | 18 | 0 | 18 | |||||||||
| 14 | MUÑOZ VALERO ALFONSO | 0 | 17,5 | 17,5 | |||||||||
| 15 | PEREZ COBOS LUIS M. | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||
| 16 | BELMONTE GOMEZ JUAN JOSE | 0 | 16,5 | 16,5 | |||||||||
| 17 | CANTON CONTRERAS RAFAEL | 0 | 16,5 | 16,5 | |||||||||
| 18 | TRUJILLO BARONA JOSE | 0 | 16 | 16 | |||||||||
| 19 | MORENO SORIANO RAFAEL | 0 | 15 | 15 | |||||||||
| 20 | TIRADO SANTOFIMIA JUAN M. | 0 | 14 | 14 | |||||||||
| 21 | PACHECO ALHAMA RAFAEL | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||
| 22 | OSUNA FERNANDEZ MANUEL | 14 | 14 | ||||||||||
| 23 | COBOS URBANO ANTONIO | 0 | 14 | 14 | |||||||||
| 24 | GRANADOS LIÑAN ANTONIO | 0 | 13 | 13 | |||||||||
| 25 | MEDINA PADILLA FRANCISCO | 13 | 0 | 13 | |||||||||
| 26 | FERNANDEZ GUTIERREZ DANIEL | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | OSUNA LUCENA MANUEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28 | TRUJILLO SARMIENTO JOSE ANTº | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | RUANO MARTINEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 30 | BOLIVAR RAYA FRANCISCO | 0 | |||||||||||
| 31 | DE LA TORRE AROCA JUAN JOSE | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | CASTILLO BLANCAS ANDRES | 0 | |||||||||||
| 33 | LEON SANCHEZ RAFAEL | 0 | |||||||||||
| 34 | MEDINA PADILLA JOSE ANTº | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PIEZA MAYOR : | 1'880 Kg. | ||||||||||||
| PEDRO FERNANDEZ MORALES | |||||||||||||
| MANUEL ARIZA TIRADO | |||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)













